| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Appellation | Unité | A | B |
| Max.diamètre du disque | millimètre | Φ600 | Φ600 |
| Max.course de levage | millimètre | 350 | 350 |
| Taille de la table de travail | millimètre | 3000×750 | 3500×750 |
| Max.taille de traitement | millimètre | 2700×1100/1200 | 3200×1100/1200 |
| Consommation d'eau | m³/h | 3 | 3 |
| Puissance du moteur principal | kW | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Pouvoir total | kW | 16/19.5 | 16/19.5 |
| Dimension | millimètre | 5500×2200×2250 | 6000×2200×2250 |
| Lester | kg | 2800 | 3200 |
Pourquoi choisir notre polisseuse manuelle pour pierre ?
Excellente qualité : nous nous engageons à fournir des produits d'excellente qualité.Toutes nos polisseuses manuelles sont soumises à des contrôles de qualité et à des tests stricts pour garantir des performances et une durabilité élevées.
Support client : Nous offrons un support client complet et des services après-vente, y compris la consultation des produits, le support technique et la résolution des problèmes.
| Appellation | Unité | A | B |
| Max.diamètre du disque | millimètre | Φ600 | Φ600 |
| Max.course de levage | millimètre | 350 | 350 |
| Taille de la table de travail | millimètre | 3000×750 | 3500×750 |
| Max.taille de traitement | millimètre | 2700×1100/1200 | 3200×1100/1200 |
| Consommation d'eau | m³/h | 3 | 3 |
| Puissance du moteur principal | kW | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Pouvoir total | kW | 16/19.5 | 16/19.5 |
| Dimension | millimètre | 5500×2200×2250 | 6000×2200×2250 |
| Lester | kg | 2800 | 3200 |
Pourquoi choisir notre polisseuse manuelle pour pierre ?
Excellente qualité : nous nous engageons à fournir des produits d'excellente qualité.Toutes nos polisseuses manuelles sont soumises à des contrôles de qualité et à des tests stricts pour garantir des performances et une durabilité élevées.
Support client : Nous offrons un support client complet et des services après-vente, y compris la consultation des produits, le support technique et la résolution des problèmes.