Téléphone:
+86-138-6868-6868
+86-595-86805052
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Produit Paramètres | ||
| Taper | Unité | RSS-72 |
| Dimension globale | cm | 62x62x177 |
| Poids | T | 0.8 |
| Pouvoir | kW | 4 |
| Tension | V | 380 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Pression | T | 40 |
| Débit | L/H | 14 |
| Qualité d'huile hydraulique | 46# | |
| Vitesse d'alimentation de la lame | cm/s | 3 |
| Hauteur de travail maximale | cm | 20 |
| Longueur maximale de travail | cm | 40 |
| Sortie/heure | m2 | 12 |
| Capacité du réservoir d'huile | 165L/200KG | |
| Taille d'emballage | cm | 72x72x187 |
| Poids | T | 0.9 |
| fendeuse de pierre d'occasion à vendre |
fabricants de machines de découpe de pierre Rajasthan
| Produit Paramètres | ||
| Taper | Unité | RSS-72 |
| Dimension globale | cm | 62x62x177 |
| Poids | T | 0.8 |
| Pouvoir | kW | 4 |
| Tension | V | 380 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Pression | T | 40 |
| Débit | L/H | 14 |
| Qualité d'huile hydraulique | 46# | |
| Vitesse d'alimentation de la lame | cm/s | 3 |
| Hauteur de travail maximale | cm | 20 |
| Longueur maximale de travail | cm | 40 |
| Sortie/heure | m2 | 12 |
| Capacité du réservoir d'huile | 165L/200KG | |
| Taille d'emballage | cm | 72x72x187 |
| Poids | T | 0.9 |
| fendeuse de pierre d'occasion à vendre |
fabricants de machines de découpe de pierre Rajasthan